Compare commits
3 Commits
8447f34aa5
...
h-hein
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| c7616bbc66 | |||
| 7ab239ca2d | |||
| 87759938c2 |
68
【練習問題】 SQL/Question2/+α.txt
Normal file
68
【練習問題】 SQL/Question2/+α.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,68 @@
|
|||||||
|
問題1
|
||||||
|
mysql> SELECT
|
||||||
|
-> i.item_id,
|
||||||
|
-> i.name AS item_name,
|
||||||
|
-> i.price,
|
||||||
|
-> c.name AS category_name
|
||||||
|
-> FROM items i
|
||||||
|
-> INNER JOIN item_category c ON i.category_id = c.category_id
|
||||||
|
-> ORDER BY i.item_id;
|
||||||
|
+---------+------------------------+--------+---------------+
|
||||||
|
| item_id | item_name | price | category_name |
|
||||||
|
+---------+------------------------+--------+---------------+
|
||||||
|
| 1 | ローマのテーブル | 150000 | 家具 |
|
||||||
|
| 2 | げーたるーど2000 500ml | 370 | 飲料 |
|
||||||
|
| 3 | 原始肉 | 2500 | 食品 |
|
||||||
|
| 4 | 魅惑の椅子 | 100000 | 家具 |
|
||||||
|
| 5 | 十八茶 600ml | 110 | 家具 |
|
||||||
|
| 6 | いい匂いのするドリアン | 5000 | 食品 |
|
||||||
|
| 7 | 太平洋の水 550ml | 300 | 飲料 |
|
||||||
|
| 8 | ひたすら膨らむガム | 200 | 食品 |
|
||||||
|
| 9 | 人をだめにするソファー | 10000 | 家具 |
|
||||||
|
| 10 | 人を虜にする名酒 | 20000 | 飲料 |
|
||||||
|
| 11 | 新鮮キャベツ | 1000 | 食品 |
|
||||||
|
+---------+------------------------+--------+---------------+
|
||||||
|
11 rows in set (0.00 sec)
|
||||||
|
|
||||||
|
問題2
|
||||||
|
|
||||||
|
mysql> SELECT
|
||||||
|
-> o.order_id AS '注文ID',
|
||||||
|
-> o.order_time AS '注文日時',
|
||||||
|
-> u.name AS 'ユーザ名',
|
||||||
|
-> i.name AS '商品名',
|
||||||
|
-> i.price AS '価格',
|
||||||
|
-> oi.quantity AS '数量'
|
||||||
|
-> FROM orders o
|
||||||
|
-> INNER JOIN users u ON o.user_id = u.user_id
|
||||||
|
-> INNER JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
|
||||||
|
-> INNER JOIN items i ON oi.item_id = i.item_id
|
||||||
|
-> ORDER BY o.order_id, i.item_id;
|
||||||
|
+--------+---------------------+----------+------------------------+--------+------+
|
||||||
|
| 注文ID | 注文日時 | ユーザ名 | 商品名 | 価格 | 数量 |
|
||||||
|
+--------+---------------------+----------+------------------------+--------+------+
|
||||||
|
| 1 | 2015-02-22 12:00:00 | 三浦知一 | げーたるーど2000 500ml | 370 | 1 |
|
||||||
|
| 1 | 2015-02-22 12:00:00 | 三浦知一 | いい匂いのするドリアン | 5000 | 10 |
|
||||||
|
| 1 | 2015-02-22 12:00:00 | 三浦知一 | 太平洋の水 550ml | 300 | 1 |
|
||||||
|
| 1 | 2015-02-22 12:00:00 | 三浦知一 | 新鮮キャベツ | 1000 | 10 |
|
||||||
|
| 2 | 2015-12-01 15:30:00 | 本田啓介 | 魅惑の椅子 | 100000 | 1 |
|
||||||
|
| 3 | 2018-03-20 18:45:00 | 柴崎学 | 人をだめにするソファー | 10000 | 1 |
|
||||||
|
| 4 | 2018-05-11 11:28:00 | 遠藤保 | 太平洋の水 550ml | 300 | 1 |
|
||||||
|
| 4 | 2018-05-11 11:28:00 | 遠藤保 | ひたすら膨らむガム | 200 | 1 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | げーたるーど2000 500ml | 370 | 7 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | 原始肉 | 2500 | 5 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | 十八茶 600ml | 110 | 1 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | 太平洋の水 550ml | 300 | 1 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | 人を虜にする名酒 | 20000 | 1 |
|
||||||
|
| 5 | 2018-09-30 10:50:00 | 花川真司 | 新鮮キャベツ | 1000 | 5 |
|
||||||
|
| 6 | 2018-09-12 20:13:00 | 三浦知一 | ひたすら膨らむガム | 200 | 10 |
|
||||||
|
| 7 | 2018-09-15 21:34:00 | 本田啓介 | 魅惑の椅子 | 100000 | 2 |
|
||||||
|
| 8 | 2019-05-06 16:00:00 | 三浦知一 | ローマのテーブル | 150000 | 1 |
|
||||||
|
| 8 | 2019-05-06 16:00:00 | 三浦知一 | 人をだめにするソファー | 10000 | 1 |
|
||||||
|
| 9 | 2019-12-20 10:39:00 | 柴崎学 | 原始肉 | 2500 | 4 |
|
||||||
|
| 9 | 2019-12-20 10:39:00 | 柴崎学 | 十八茶 600ml | 110 | 2 |
|
||||||
|
| 9 | 2019-12-20 10:39:00 | 柴崎学 | ひたすら膨らむガム | 200 | 10 |
|
||||||
|
| 10 | 2020-01-01 14:11:00 | 遠藤保 | ローマのテーブル | 150000 | 2 |
|
||||||
|
| 10 | 2020-01-01 14:11:00 | 遠藤保 | 人を虜にする名酒 | 20000 | 2 |
|
||||||
|
+--------+---------------------+----------+------------------------+--------+------+
|
||||||
|
23 rows in set (0.00 sec)
|
||||||
0
【練習問題】 SQL/Question3/Question3.txt
Normal file
0
【練習問題】 SQL/Question3/Question3.txt
Normal file
Binary file not shown.
Reference in New Issue
Block a user